ردیف | نوع شرکت | کارشناس مربوطه | نام شرکت | تعداد تستر | تعداد رله | استان | شرکت واسط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| شرکت برق منطقهای سمنان | 3 | 0 | سمنان | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه دامغان | |
2 | شرکت برق منطقهای هرمزگان | 1 | 0 | هرمزگان | - | |||
3 | شرکت برق منطقهای زنجان | 1 | 1 | زنجان | - | |||
4 | شرکت برق منطقهای مازندران | 1 | 0 | مازندران | - | |||
5 | شرکت سهامی برق منطقهای گیلان معاونت بهرهبرداری | 1 | 0 | گیلان | - | |||
6 | شرکت برق منطقهای اصفهان | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
7 | شرکت برق منطقهای یزد | 1 | 6 | یزد | - | |||
8 | شرکت برق منطقهای آذربایجان | 2 | 0 | آذربایجان شرقی | شرکت مهندسی فرا نیرو | |||
9 | شرکت برق منطقهای کرمان | 1 | 0 | کرمان | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید باهنرکرمان | |||
10 | شرکت برق منطقهای باختر | 1 | 12 | مرکزی | - | |||
11 | شرکت برق منطقهای خراسان | 6 | 0 | خراسان رضوی | شرکت نوآوران آرمان پویا | |||
12 | شرکت برق منطقه ای فارس | 1 | 0 | فارس | - | |||
13 |
|
| شرکت سنجش صحت ارومیه | 2 | 0 | آذربایجان غربی | مهندس ساقی | |
14 | شرکت مهندسی آریانیر | 3 | 0 | تهران | - | |||
15 | شرکت نیوند انرژی پویا | 1 | 0 | تهران | - | |||
16 | شرکت مهندسی توانمند برق اصفهان | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
17 | شرکت خدمات فنی و مهندسی نوگران قدرت | 1 | 0 | کرمان | - | |||
18 | شرکت تولیدی و پیمانکاری تأسیسات برقی یم | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
19 | شرکت اریکه صنعت وارنا | 1 | 0 | فارس | - | |||
20 | شرکت حفاظ صنعت آریا | 1 | 0 | فارس | - | |||
21 | شرکت صفا نیکو سپاهان | 2 | 0 | اصفهان | - | |||
22 | شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو | 1 | 0 | تهران | - | |||
23 | شرکت پارسیان انرژی پرتو | 1 | 0 | تهران | - | |||
24 | شرکت گسترش انرژی متین آسیا | 1 | 0 | فارس | - | |||
25 | شرکت توان تجهیز آزما | 1 | 0 | یزد | - | |||
26 | شرکت کاوش نیرو گستر پاژ | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
27 | هانا انرژی ایرانیان | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
28 | شرکت مهندسین باختر مشاور | 1 | 0 | مرکزی | - | |||
29 | نوژان نیرو | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
30 | شرکت مهندسی برق آصا | 1 | 0 | تهران | - | |||
31 | شرکت نیرو پرداز انرژی | 1 | 0 | البرز | - | |||
32 | اترک سازه پارس گستر | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
33 | شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب | 1 | 0 | تهران | - | |||
34 | مشهد تدبیر | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
35 | شرکت فن آوران انرژی طوس | 5 | 0 | خراسان رضوی | شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ | |||
36 | زرین سامانه شرق | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
37 | کیا الکترونیک فراز | 2 | 0 | تهران | - | |||
38 | شرکت مهندسی امین نیرو اریا کوشا (ماناکو) | 2 | 0 | اصفهان | - | |||
39 | شرکت تولیدی و مهندسی سولار صنعت آندیا | 1 | 0 | زنجان | - | |||
40 | ستاره تاراز | 1 | 0 | تهران | - | |||
41 |
|
| شرکت دانش انرژی سریر | 1 | 0 | تهران | - | |
42 | شرکت اتحاد رایان دشتستان | 1 | 0 | بوشهر | - | |||
43 |
|
| شرکت تجهیزات ابزارآزما | 0 | 9 | خراسان رضوی | - | |
44 | شرکت تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه | 0 | 7 | خراسان رضوی | شرکت تجهیزات ابزارآزما | |||
45 |
|
| وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه لرستان | 1 | 1 | لرستان | - | |
46 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شاهرود(دانشگاه صنعتی شاهرود) | 2 | 6 | سمنان | - | |||
47 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید بهشتی | 2 | 0 | تهران | - | |||
48 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید باهنرکرمان | 2 | 2 | کرمان | عقیق شیمی | |||
49 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | 1 | 1 | تهران | - | |||
50 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته | 2 | 0 | کرمان | - | |||
51 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران | 2 | 0 | تهران | - | |||
52 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی شریف | 2 | 0 | تهران | - | |||
53 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه سیستان | 2 | 0 | سیستان و بلوچستان | - | |||
54 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه دامغان | 2 | 2 | سمنان | - | |||
55 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه بیرجند | 1 | 3 | خراسان جنوبی | - | |||
56 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز | 1 | 3 | تهران | - | |||
57 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه علم وفناوری مازندران | 1 | 5 | مازندران | - | |||
58 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه علم و صنعت | 1 | 0 | تهران | - | |||
59 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه خلیج فارس | 2 | 2 | بوشهر | شركت توزيع نيروی برق استان بوشهر | |||
60 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | 1 | 1 | مازندران | - | |||
61 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق | 1 | 5 | اصفهان | - | |||
62 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه یزد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | 1 | 1 | یزد | - | |||
63 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | 1 | 2 | آذربایجان شرقی | - | |||
64 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی برق | 2 | 19 | تهران | شرکت توزیع نیروی برق تهرانشرکت برق منطقهای تهرانشرکت برق منطقهای تهران | |||
65 | دانشگاه سمنان | 1 | 0 | سمنان | شرکت برق منطقهای سمنان | |||
66 |
|
| شرکت ذوب آهن پاسارگاد | 1 | 0 | تهران | - | |
67 | شرکت فولاد زرند ایرانیان | 1 | 0 | کرمان | - | |||
68 | شرکت فولاد مبارکه | 2 | 1 | اصفهان | شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهانشرکت صفا نیکو سپاهان | |||
69 | شرکت فولاد سبا | 1 | 0 | اصفهان | شرکت نوید نیرو سپاهان | |||
70 | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان | 2 | 0 | کرمان | - | |||
71 | شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان ،مجتمع سنگ آهن سنگان | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
72 | مجتمع جهان فولاد سیرجان | 1 | 0 | کرمان | شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان | |||
73 | شرکت آهن وفولاد ارفع | 1 | 0 | یزد | - | |||
74 | مجتمع فولاد صنعت بناب | 2 | 0 | آذربایجان شرقی | - | |||
75 | شرکت فولاد غرب آسیا | 1 | 0 | قم | - | |||
76 | گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق | 1 | 0 | آذربایجان شرقی | - | |||
77 | شرکت نیروگاه خیام شید نیشابور (خیام فولاد نیشابور) | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
78 | شرکت ورق خودرو چهار محال بختیاری | 1 | 0 | چهار محال و بختیاری | - | |||
79 | فولاد اکسین خوزستان | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
80 | فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری | 1 | 0 | چهار محال و بختیاری | - | |||
81 | توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان | 1 | 0 | کرمان | شرکت مهندسی فرا نیرو | |||
82 | مجتمع فولاد روهینا جنوب | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
83 | شرکت فولاد چادرملو | 1 | 0 | یزد | (شرکت احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس (پامیدکو | |||
84 | شرکت فولاد جهان آرا اروند | 2 | 0 | خوزستان | شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان | |||
85 | شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | 1 | 0 | هرمزگان | شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ | |||
86 | شرکت پارس فولاد سبزوار | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
87 | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
88 |
|
| شرکت آلومینیوم المهدی | 1 | 0 | هرمزگان | - | |
89 | شرکت آلومینای ایران | 1 | 0 | خراسان شمالی | - | |||
90 | شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) | 1 | 0 | مرکزی | - | |||
91 |
|
| شرکت فولمن | 1 | 0 | تهران | شرکت ملی صنایع مس ایران | |
92 | شرکت مس شهر بابک | 1 | 0 | کرمان | شرکت ملی صنایع مس ایران | |||
93 |
|
| شرکت پالایش نفت اصفهان | 2 | 0 | اصفهان | - | |
94 | مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم (فاز 9و10) | 1 | 0 | بوشهر | - | |||
95 | پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
96 | شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم(فازهای 2و3) | 1 | 0 | بوشهر | - | |||
97 | شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم(فازهای6و7و8) | 1 | 0 | بوشهر | - | |||
98 | شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ششم(فازهای15و16) | 1 | 0 | بوشهر | - | |||
99 | مجتمع پارس جنوبی پالایشگاه نهم فاز (12) | 2 | 0 | بوشهر | شرکت ژالکه | |||
100 | شرکت پالایش نفت تبریز | 1 | 0 | آذربایجان شرقی | - | |||
101 | شرکت پالایش نفت شیراز | 1 | 0 | فارس | - | |||
102 | شرکت پالایش نفت آبادان | 2 | 0 | خوزستان | - | |||
103 | شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | 1 | 0 | مرکزی | - | |||
104 | شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد(پالایشگاه خانگیران) | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
105 | شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران | 1 | 0 | کهگیلویه و بویر احمد | - | |||
106 |
|
| شرکت توانیر | 4 | 0 | تهران | - | |
107 | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 1 | 0 | تهران | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | |||
108 |
|
| شرکت تابان تابلو شرق | 1 | 0 | تهران | - | |
109 | شرکت تامین تابلو اشتهارد | 2 | 0 | تهران | - | |||
110 | شرکت فناوران صانع شرق | 2 | 0 | خراسان رضوی | شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ | |||
111 | شرکت رانین صنعت گستر | 2 | 0 | یزد | - | |||
112 | شرکت الکترو کویر یزد | 1 | 0 | یزد | - | |||
113 | شرکت ایستا نوآوران نیرو | 1 | 0 | تهران | - | |||
114 | شرکت نوآوران برق آریا | 1 | 0 | قزوین | - | |||
115 | شرکت فجر تابلو مرکزی | 1 | 0 | مرکزی | - | |||
116 | شرکت آرین کلید پارس | 1 | 0 | تهران | - | |||
117 |
|
| شرکت منطقه سه عملیات انتقال گاز تهران | 1 | 0 | اصفهان | - | |
118 | شرکت منطقه دو عملیات انتقال گاز اصفهان | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
119 |
|
| شرکت محور آزمای فارس | 4 | 0 | فارس | - | |
120 | شرکت همیانفن | 4 | 0 | تهران | - | |||
121 | شرکت توان انرژيپرداز پارسيان شيراز پيشرو | 1 | 0 | فارس | - | |||
122 | شرکت تحلیلگران آرما پویش | 1 | 0 | قزوین | - | |||
123 |
|
| مهندس صادقی | 1 | 0 | تهران | - | |
124 | مهندس اصلانی | 2 | 0 | اصفهان | - | |||
125 | مهندس رحیمی | 2 | 0 | اصفهان | - | |||
126 | مهندس محسن کاویانی باغبادرانی | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
127 | مهندس قصابیان | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
128 | مهندس علیپور | 2 | 0 | فارس | - | |||
129 | مهندس مسعود روشنی | 1 | 0 | فارس | - | |||
130 | مهندس شمشادی | 1 | 0 | کرمانشاه | - | |||
131 | مهندس ارجمند | 1 | 0 | تهران | - | |||
132 | مهندس صحرائیان | 1 | 0 | تهران | - | |||
133 | مهندس مهرداد کثیری | 1 | 0 | تهران | - | |||
134 | مهندس سالار فرشید | 1 | 0 | یزد | - | |||
135 | مهندس حسین پور | 1 | 0 | تهران | - | |||
136 | مهندس جعفری | 3 | 0 | مازندران | شرکت هیربدان نیرو | |||
137 | مهندس غلامیان | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
138 | مهندس مولایی | 1 | 0 | فارس | - | |||
139 | مهندس زعفرانی | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
140 | مهندس جمالیان | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
141 | مهندس گوهردانی | 1 | 0 | گیلان | - | |||
142 | مهندس ایرانیان | 1 | 0 | تهران | - | |||
143 | مهندس استکی | 1 | 0 | تهران | - | |||
144 | مهندس حسن دهقان | 1 | 0 | یزد | - | |||
145 | مهندس سلیمانپور | 1 | 0 | خراسان جنوبی | - | |||
146 | مهندس ناظریان | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
147 | مهندس میرمحمدی | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
148 | مهندس نصر | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
149 | مهندس مسعود کریمی | 1 | 0 | یزد | - | |||
150 | مهندس فرهادی | 2 | 0 | مازندران | - | |||
151 | مهندس سعید کریمی | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
152 | مهندس ملکشاهی | 1 | 0 | کرمانشاه | - | |||
153 | مهندس یاهو | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
154 | مهندس شاه محمدی | 1 | 0 | تهران | - | |||
155 | مهندس سیروس نجفی حاجی ور | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
156 | مهندس شرافتی | 1 | 0 | قزوین | - | |||
157 | مهندس رضا ژیانی | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
158 | مهندس سلیمانی | 1 | 0 | قزوین | - | |||
159 |
|
| شرکت مشانیر | 1 | 0 | تهران | - | |
160 | شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران | 1 | 0 | تهران | - | |||
161 | شرکت نوآوران آرمان پویا | 2 | 0 | تهران | - | |||
162 | شركت مهندسي مشاور هوداد نیروی پارس | 1 | 0 | فارس | شرکت نیرو فراز جنوب شرق | |||
163 |
|
| شرکت تابعه 1 | 2 | 0 | تهران | - | |
164 |
|
| شرکت توزیع نیروی برق استان تهران | 3 | 0 | تهران | - | |
165 | شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
166 | شرکت توزیع نیروی برق استان قم | 1 | 0 | قم | - | |||
167 | شرکت توزیع نیروی برق استان البرز | 1 | 0 | البرز | - | |||
168 | شرکت توزیع نیروی برق شیراز | 1 | 0 | فارس | - | |||
169 | شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ | 2 | 0 | تهران | - | |||
170 | شرکت توزیع نیروی برق یزد | 1 | 0 | یزد | - | |||
171 | شرکت توزیع سمنان | 1 | 0 | سمنان | - | |||
172 | شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان | 1 | 0 | هرمزگان | - | |||
173 | شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان شرقی | 2 | 0 | آذربایجان شرقی | - | |||
174 | شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی | 1 | 0 | آذربایجان غربی | - | |||
175 | شركت توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی | 1 | 0 | خراسان جنوبی | - | |||
176 | شركت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
177 | شركت توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی | 1 | 0 | خراسان شمالی | - | |||
178 | شركت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه | 2 | 0 | کرمانشاه | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده فنی و مهندسی | |||
179 | شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل | 1 | 0 | اردبیل | - | |||
180 | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان | 1 | 0 | کرمان | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته | |||
181 | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1 | 0 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | |||
182 | شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان | 1 | 0 | سیستان و بلوچستان | وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه سیستان | |||
183 |
|
| شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا | 1 | 0 | تهران | - | |
184 | شرکت توسعه خطوط صنعتی | 1 | 0 | تهران | - | |||
185 |
|
| شرکت ابداع صنعت برق | 1 | 0 | خراسان جنوبی | - | |
186 | شرکت نیرو ترانس سپاهان | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
187 | شرکت الوند توان انرژی | 1 | 0 | تهران | امانی(وبکو) | |||
188 |
|
| شرکت مدیریت تولید برق مشهد | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |
189 | شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
190 | شرکت مدیریت تولید برق اصفهان | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
191 | شرکت تولید نیروی برق زاهدان | 1 | 0 | سیستان و بلوچستان | - | |||
192 | شرکت مدیریت تولید برق بعثت | 1 | 0 | تهران | - | |||
193 | نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه | 1 | 0 | زنجان | شرکت پرشیان انرژی جی | |||
194 | شرکت آب و برق کیش | 1 | 0 | هرمزگان | - | |||
195 | شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (واحد سیکل ترکیبی) | 1 | 0 | قزوین | - | |||
196 | شرکت مدیریت تولید برق نکا (شهید سلیمی) | 1 | 0 | مازندران | شرکت رشد صنعت نیرو | |||
197 | شرکت مدیریت تولید برق طوس | 1 | 0 | خراسان رضوی | شرکت افق تامین انرژی طوس | |||
198 | نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو | 1 | 0 | کرمانشاه | شرکت فراب | |||
199 | شرکت مدیریت تولید برق بیستون | 1 | 0 | کرمانشاه | شرکت تولید نیروی برق حرارتی بیستون | |||
200 | شرکت مدیریت تولید برق لوشان | 1 | 0 | گیلان | شرکت تولید نیروی برق لوشان | |||
201 | شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح | 1 | 0 | همدان | - | |||
202 | نیروگاه سیکل ترکیبی قم | 1 | 0 | قم | شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس | |||
203 | نیروگاه شهید منتظرقائم | 1 | 0 | البرز | - | |||
204 | نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه(قائن) | 1 | 0 | خراسان جنوبی | شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان | |||
205 | نیروگاه آبی سردشت | 1 | 0 | آذربایجان غربی | شرکت فراب | |||
206 | نیروگاه سیکل ترکیبی پرند | 1 | 0 | تهران | شرکت تولید برق پرند مپنا | |||
207 | نیروگاه علی آباد گلستان | 1 | 0 | گلستان | شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا | |||
208 | نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان | 1 | 0 | خراسان شمالی | شرکت تولید نیروی برق شیروان | |||
209 | شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
210 | نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر | 1 | 0 | خوزستان | شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا | |||
211 | نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان | 1 | 0 | اصفهان | شرکت ساخت وبهره برداری انرژی نوین | |||
212 | نیروگاه رودشور | 1 | 0 | مرکزی | شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر | |||
213 | شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار | 1 | 0 | سیستان و بلوچستان | شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا | |||
214 |
|
| پژوهشگاه نیرو | 1 | 0 | تهران | شرکت توانیر | |
215 |
|
| شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه ها | 1 | 0 | مرکزی | - | |
216 | شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا (O&M) | 2 | 0 | تهران | - | |||
217 | شرکت خدمات نیروگاهی آهار شرق | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
218 | شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران | 2 | 0 | البرز | - | |||
219 | شرکت نیرو صنعت سرچشمه | 1 | 0 | کرمان | - | |||
220 | شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد | 2 | 0 | تهران | - | |||
221 | شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین | 1 | 0 | البرز | - | |||
222 | شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان | 1 | 0 | خوزستان | شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برقآبی خوزستان | |||
223 |
|
| شرکت تأمین سیستمهای کنترل و مخابرات ایران | 1 | 0 | البرز | - | |
224 |
|
| شرکت اختر برق اصفهان | 13 | 0 | اصفهان | - | |
225 | شرکت پیمان غرب | 9 | 0 | کرمانشاه | - | |||
226 | شرکت تعمیرات انتقال برق بوتیا نیروی استان کرمان | 11 | 0 | کرمان | - | |||
227 | شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش) | 6 | 0 | مازندران | - | |||
228 | شرکت مهندسین برق گیلان زمین | 3 | 0 | گیلان | - | |||
229 | شرکت تعمیرات نیروی برق فارس | 11 | 0 | فارس | - | |||
230 | شرکت آرمان نیرو هرمزگان | 4 | 0 | هرمزگان | - | |||
231 | شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) | 18 | 0 | تهران | شرکت برق منطقهای تهران | |||
232 | شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق (بتانیر) | 21 | 0 | مرکزی | - | |||
233 | شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ | 12 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
234 | شرکت نیرو فراز جنوب شرق | 6 | 0 | یزد | - | |||
235 | شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان (تنانیر) | 10 | 0 | خوزستان | - | |||
236 | شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان | 3 | 0 | آذربایجان شرقی | - | |||
237 |
|
| شرکت انرژی سازان تکین | 1 | 0 | تهران | - | |
238 | شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک) | 1 | 0 | تهران | - | |||
239 | شرکت شعاع گستر شرق | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
240 |
|
| اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی ره | 1 | 0 | خوزستان | شرکت فنی مهندسی همت کاران | |
241 |
|
| شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران | 1 | 0 | تهران | - | |
242 |
|
| شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان | 1 | 0 | اصفهان | - | |
243 | شرکت توزیع نیروی برق اهواز | 1 | 0 | بوشهر | - | |||
244 |
|
| شرکت توسعه انرژی تلاش گستر | 1 | 0 | تهران | - | |
245 | شرکت تکنو انرژی سپهر (تسکو) | 0 | 1 | تهران | - | |||
246 | شرکت پترو صنعت جنوب | 1 | 0 | تهران | - | |||
247 | شرکت نیر پارس | 1 | 0 | بوشهر | - | |||
248 | شرکت نفت و گاز اروندان | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
249 | شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
250 | شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجارى | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
251 | شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس | 1 | 0 | تهران | - | |||
252 |
|
| شرکت پتروشیمی دماوند | 1 | 0 | هرمزگان | - | |
253 | شرکت پتروشیمی اصفهان | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
254 | شرکت پتروشیمی لرستان | 1 | 0 | لرستان | - | |||
255 | شرکت پتروشیمی شیراز | 1 | 0 | فارس | - | |||
256 | شرکت پتروشیمی فجر | 2 | 0 | خوزستان | - | |||
257 | شرکت فرسا شیمی | 1 | 0 | هرمزگان | - | |||
258 | شرکت پتروشیمی مهاباد | 1 | 0 | آذربایجان غربی | - | |||
259 | پتروشیمی مارون | 1 | 0 | بوشهر | - | |||
260 | شرکت پتروشیمی جم | 1 | 0 | تهران | - | |||
261 | شرکت پتروشیمی اروند | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
262 | شركت پتروشیمی کردستان | 1 | 0 | کردستان | - | |||
263 | شرکت پتروشیمی پارس | 2 | 0 | بوشهر | - | |||
264 | شرکت پتروشیمی شازند | 1 | 0 | مرکزی | - | |||
265 | پتروشیمی رازی | 1 | 0 | خوزستان | پتروشیمی رازی | |||
266 | شرکت پلیمر کرمانشاه | 1 | 0 | کرمانشاه | - | |||
267 | پتروشیمی کاویان | 1 | 0 | تهران | - | |||
268 | شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
269 | پتروشیمی پلی نار | 1 | 0 | تهران | - | |||
270 | شرکت پتروشیمی مرجان | 1 | 0 | بوشهر | - | |||
271 | شرکت پترو پالایش کنگان | 1 | 0 | بوشهر | - | |||
272 | پتروشیمی آب نیرو-بندر امام | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
273 | شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه | 1 | 0 | تهران | - | |||
274 | شرکت پترو کیمیای ابن سینا | 1 | 0 | خوزستان | - | |||
275 |
|
| شرکت مهندسی فرا نیرو | 8 | 0 | تهران | - | |
276 | شرکت کیان ایساتیس پارس | 1 | 0 | یزد | - | |||
277 | شرکت رای صنعت ساسان | 2 | 0 | اصفهان | - | |||
278 | شرکت مهندسی متین نیروی زاگرس | 1 | 0 | آذربایجان غربی | - | |||
279 | شرکت کاوا توان زاگرس | 1 | 0 | کرمانشاه | - | |||
280 | شرکت پترو پارس قدرت | 1 | 0 | تهران | - | |||
281 | شرکت نیرو دانش اسپادانا | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
282 | شرکت تبدیل نیرو آریا | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
283 | شرکت مهندسی بازرگانی روشن گستر توس | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
284 | شرکت کارمانیا ولتاژ | 1 | 0 | کرمان | - | |||
285 | شرکت احداث نیرو صنعت پارس | 2 | 0 | گیلان | - | |||
286 | شرکت ارتباط اندیشان صنعت صفاهان | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
287 | شرکت پیمان خطوط شرق | 1 | 0 | خراسان رضوی | - | |||
288 | شرکت انرژی پیمانه جنوب | 1 | 0 | فارس | - | |||
289 | شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان | 5 | 0 | تهران | - | |||
290 | شرکت اهرام فناوری قدرت | 1 | 0 | تهران | - | |||
291 | حفاظت نیرو شرق شاهوار | 1 | 0 | سمنان | - | |||
292 | شرکت نیرو آزما پیام | 1 | 0 | تهران | - | |||
293 | شرکت رای آوین فن | 2 | 0 | تهران | - | |||
294 | شرکت پیمان نیرو | 1 | 0 | تهران | - | |||
295 | شرکت فنی مهندسی همت کاران | 2 | 0 | اصفهان | - | |||
296 | شرکت نوین آریا پترونیر | 1 | 0 | تهران | - | |||
297 | نصر نیروی یزد | 3 | 0 | یزد | - | |||
298 | شرکت اسسکو | 1 | 0 | تهران | - | |||
299 | شرکت پارسه نیرو کاسپین | 1 | 0 | تهران | - | |||
300 | کنترل قدرت پارس | 2 | 0 | تهران | - | |||
301 | شرکت آریا قدرت کویر | 2 | 0 | یزد | - | |||
302 | شرکت البرز میکرو سیستم | 1 | 0 | تهران | - | |||
303 | شرکت صاعقه نیروی یزد | 1 | 0 | یزد | - | |||
304 | طرح و توسعه پیمان زاگرس | 1 | 0 | کرمانشاه | - | |||
305 | شرکت پویا نیرو اسپادانا | 1 | 0 | اصفهان | - | |||
